您好,歡迎來到上海理濤自動(dòng)化科技有限公司!
上海理濤 豪華型恒溫恒濕培養(yǎng)箱 指標(biāo)參數(shù) 
恒溫恒濕培養(yǎng)箱指標(biāo)參數(shù):
指標(biāo)\\型號(hào)  | LT-TE012-80  | LT-TE012-150  | LT-TE012-250  | 
容積(L)  | 80  | 150  | 250  | 
控溫范圍(℃)  | 5~60  | 5~60  | 5~60  | 
溫度分辨率(℃)  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 
溫度波動(dòng)度(℃)  | ±1  | ±1  | ±1  | 
溫度均勻度(℃)  | ≤±1  | ≤±1  | ≤±1  | 
控濕范圍(RH)  | 40~98%  | 40~98%  | 40~98%  | 
控濕精度(RH)  | ±5%  | ±5%  | ±5%  | 
制冷劑  | R134a  | R134a  | R134a  | 
載物隔架(塊)  | 1  | 2  | 3  | 
整機(jī)功率(W)  | 600  | 850  | 1100  | 
整機(jī)電源(V)  | 220  | 220  | 220  | 
內(nèi)箱尺寸(mm)  | 400×430×530  | 470×400×910  | 525×450×1140  | 
外箱尺寸(mm)  | 500×620×1100  | 570×570×1550  | 660×650×1720  | 
